| Clasificación | País | EF EPI Resultados | Nivel |
|---|---|---|---|
| 1 | 69.09 | Nivel Muy Alto | |
| 2 | 67.93 | Nivel Muy Alto | |
| 3 | 66.58 | Nivel Muy Alto | |
| 4 | 66.26 | Nivel Muy Alto | |
| 5 | 61.25 | Nivel Muy Alto | |
| 6 | 58.58 | Nivel Alto | |
| 7 | 57.23 | Nivel Alto | |
| 8 | 56.64 | Nivel Alto | |
| 9 | 55.54 | Nivel Alto | |
| 10 | 54.62 | Nivel Medio | |
| 11 | 54.60 | Nivel Medio | |
| 12 | 54.44 | Nivel Medio | |
| 13 | 54.19 | Nivel Medio | |
| 14 | 54.17 | Nivel Medio | |
| 15 | 53.62 | Nivel Medio | |
| 16 | 53.49 | Nivel Medio | |
| 17 | 53.16 | Nivel Medio | |
| 18 | 51.48 | Nivel Medio | |
| 19 | 51.31 | Nivel Medio | |
| 20 | 50.80 | Nivel Medio | |
| 21 | 50.64 | Nivel Medio | |
| 22 | 49.15 | Nivel Bajo |
| Clasificación | País | EF EPI Resultados | Nivel |
|---|---|---|---|
| 23 | 49.05 | Nivel Bajo | |
| 24 | 49.01 | Nivel Bajo | |
| 25 | 48.93 | Nivel Bajo | |
| 26 | 48.05 | Nivel Bajo | |
| 27 | 47.80 | Nivel Bajo | |
| 28 | 47.65 | Nivel Bajo | |
| 29 | 47.62 | Nivel Bajo | |
| 30 | 47.35 | Nivel Bajo | |
| 31 | 47.27 | Nivel Bajo | |
| 32 | 45.79 | Nivel Bajo | |
| 33 | 44.91 | Nivel Muy Bajo | |
| 34 | 44.78 | Nivel Muy Bajo | |
| 35 | 44.71 | Nivel Muy Bajo | |
| 36 | 44.63 | Nivel Muy Bajo | |
| 37 | 44.54 | Nivel Muy Bajo | |
| 38 | 44.43 | Nivel Muy Bajo | |
| 39 | 44.32 | Nivel Muy Bajo | |
| 40 | 43.62 | Nivel Muy Bajo | |
| 41 | 42.77 | Nivel Muy Bajo | |
| 42 | 39.41 | Nivel Muy Bajo | |
| 43 | 37.66 | Nivel Muy Bajo | |
| 44 | 31.74 | Nivel Muy Bajo |
Más información sobre este informe en: http://www.ef.com.es/epi/download-full-report/
No hay comentarios:
Publicar un comentario